Розміри швелера за ГОСТ 8240-97: Сортамент та Вага
Швелери за ГОСТ 8240-97 представлені двома основними серіями — з паралельними гранями полиць (серія П) та з ухилом внутрішніх граней полиць (серія У). У кожній серії розміри швелера вказані в таблиці, що включає параметри висоти, ширини, товщини стінок та полиць, а також радіуси заокруглень. Нижче наведено таблиці розмірів швелера для обох серій, а також зазначена маса одного метра погонного швелера.
Сортамент з паралельними гранями полиць, серія П
Швелери з паралельними гранями полиць мають рівномірну ширину полиць по всій висоті виробу, що надає їм додаткові механічні властивості і дозволяє використовувати в конструкціях різної складності. У таблиці представлені розміри та маса швелера серії П:
| Номер швелера серії П | h | b | S | t | R не більше | r | Вага 1 мп, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швелер 5П | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6 | 3,5 | 4,840 |
| Швелер 6,5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6 | 3,5 | 5,897 |
| Швелер 8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 3,5 | 7,051 |
| Швелер 10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 4 | 8,595 |
| Швелер 12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 4,5 | 10,42 |
| Швелер 14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 4,5 | 12,29 |
| Швелер 16П | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 5 | 14,22 |
| Швелер 16аП | 160 | 68 | 5 | 9 | 8,5 | 5 | 15,34 |
| Швелер 18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 5 | 16,26 |
| Швелер 18аП | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 9 | 5 | 17,46 |
| Швелер 20П | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 9,5 | 5,5 | 18,37 |
| Швелер 22П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 10 | 6 | 20,97 |
| Швелер 24П | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 10,5 | 6 | 24,05 |
| Швелер 27П | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 11 | 6,5 | 27,65 |
| Швелер 30П | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 12 | 7 | 31,78 |
| Швелер 33П | 300 | 105 | 7 | 11,7 | 13 | 7,5 | 34,87 |
| Швелер 36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14 | 8,5 | 41,89 |
| Швелер 40П | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 15 | 9 | 48,28 |
Сортамент з нахиленими гранями полиць, серія У
Швелери з ухилом внутрішніх граней полиць, або серія У, відрізняються більш економним витрачанням металу, що робить їх зручними для використання в легких будівельних конструкціях. У таблиці нижче вказані основні параметри та маса швелера серії У:
| Номер швелера серії У | h | b | S | t | R не більше | r | Вага 1 мп, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швелер 5У | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6 | 2,5 | 4,842 |
| Швелер 6,5У | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6 | 2,5 | 5,899 |
| Швелер 8У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 2,5 | 7,049 |
| Швелер 10У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 3 | 8,594 |
| Швелер 12У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 3 | 10,43 |
| Швелер 14У | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 3 | 12,29 |
| Швелер 16У | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 3,5 | 14,23 |
| Швелер 15аУ | 160 | 68 | 5 | 9 | 8,5 | 3,5 | 15,35 |
| Швелер 18У | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 3,5 | 16,26 |
| Швелер 18аУ | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 9 | 3,5 | 17,45 |
| Швелер 20У | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 9,5 | 4 | 18,37 |
| Швелер 22У | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 10 | 4 | 20,98 |
| Швелер 24У | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 10,5 | 4 | 24,06 |
| Швелер 27У | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 11 | 4,5 | 27,66 |
| Швелер 30У | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 12 | 5 | 31,78 |
| Швелер 33У | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 13 | 5 | 36,53 |
| Швелер 36У | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14 | 6 | 41,91 |
| Швелер 40У | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 15 | 6 | 48,32 |
Таблиця ваги швелера та їх застосування
Таблиця ваги швелера в метрі погонному важлива для розрахунку металоємності конструкцій. Вага залежить від розміру та серії швелера, що дозволяє вибрати оптимальний варіант для певних умов експлуатації. Також існує сортамент швелера, що включає гнуті швелери, розміри яких можуть відрізнятися від стандартних виробів.
Використання сортаменту швелера, представленого в таблиці, дозволяє легко визначитися з вибором потрібного профілю для конкретного проекту, будь то будівництво будівель чи монтаж промислових конструкцій. Важливо враховувати, що маса одного метра погонного безпосередньо впливає на вантажопідйомність та стійкість всієї конструкції.
Якщо ви плануєте придбання швелера, обов’язково ознайомтеся з таблицями розмірів і ваги швелера, щоб підібрати відповідний варіант для вашого проекту.
Маю свою монтажну організацію в Україні
10 років роботи в сфері трубопроводної арматури та сантехніки