Размеры и виды металлических двутавров
Двутавровая балка выпускается длиной 3, 6 или 12 метров и используется в строительных и производственных целях. Выбор подходящего профиля осуществляется по специальным таблицам, таким как таблица двутавров ГОСТ 8239 72 или сортамент двутавра таблица.
Обозначения и характеристики
Каждый вид двутавра имеет свои размеры и характеристики, такие как:
- h — высота профиля;
- b — ширина профиля;
- s — толщина стенки;
- t — толщина полки;
- r — радиус скругления;
- A — площадь поперечного сечения;
- Jx, Jy — моменты инерции;
- Wx, Wy — моменты сопротивления;
- ix, iy — радиусы инерции.
Эти параметры определяют прочность и устойчивость двутавра к деформации. Их значения можно найти в таблицах, например, в таблице расчета веса двутавра.
Маркировка и размеры двутавров по ГОСТ 8239-89 и ГОСТ 26020-83
Каждая двутавровая балка имеет свой номер и размеры, указанные в специальных таблицах:
| № двутавра | h (мм) | b (мм) | s (мм) | t (мм) | R (мм) | r (мм) | A (см2) | Вес (кг) | Ix (см4) | Wx (см3) | ix (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 55 | 4.5 | 7.2 | 7.0 | 2.5 | 12.0 | 9.46 | 198 | 39.7 | 4.06 |
| 12 | 120 | 64 | 4.8 | 7.3 | 7.5 | 3.0 | 14.7 | 11.50 | 350 | 58.4 | 4.88 |
| 14 | 140 | 73 | 4.9 | 7.5 | 8.0 | 3.0 | 17.4 | 13.70 | 572 | 81.7 | 5.73 |
| 16 | 160 | 81 | 5.0 | 7.8 | 8.5 | 3.5 | 20.2 | 15.90 | 873 | 109.0 | 6.57 |
| 18 | 180 | 90 | 5.1 | 8.1 | 9.0 | 3.5 | 23.4 | 18.40 | 1290 | 143.0 | 7.42 |
| 20 | 200 | 100 | 5.2 | 8.4 | 9.5 | 4.0 | 26.8 | 21.00 | 1840 | 184.0 | 8.28 |
| 22 | 220 | 110 | 5.4 | 8.7 | 10.0 | 4.0 | 30.6 | 24.00 | 2550 | 232.0 | 9.13 |
| 24 | 240 | 115 | 5.6 | 9.5 | 10.5 | 4.0 | 34.8 | 27.30 | 3460 | 289.0 | 9.97 |
| 27 | 270 | 125 | 6.0 | 9.8 | 11.0 | 4.5 | 40.2 | 31.50 | 5010 | 371.0 | 11.20 |
| 30 | 300 | 135 | 6.5 | 10.2 | 12.0 | 5.0 | 46.5 | 36.50 | 7080 | 472.0 | 12.30 |
Параметры двутавров с параллельными гранями полок
Балка с параллельными гранями полок отличается более высокой устойчивостью к нагрузкам. Это позволяет использовать её в строительстве мостов, многоэтажных зданий и других сооружений.
| № двутавра | h (мм) | b (мм) | s (мм) | t (мм) | r (мм) | A (см2) | Вес (кг) | Ix (см4) | Wx (см3) | ix (см) | Sx (см3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Б1 | 100.0 | 55 | 4.1 | 5.7 | 7 | 10.32 | 8.1 | 171 | 34.2 | 19.7 | 4.07 |
| 12Б1 | 117.6 | 64 | 3.8 | 5.1 | 7 | 11.03 | 8.7 | 257 | 43.8 | 24.9 | 4.83 |
| 12Б2 | 120.0 | 64 | 4.4 | 6.3 | 7 | 13.21 | 10.4 | 318 | 53.0 | 30.4 | 4.90 |
| 14Б1 | 137.4 | 73 | 3.8 | 5.6 | 7 | 13.39 | 10.5 | 435 | 63.3 | 35.8 | 5.70 |
| 14Б2 | 140.0 | 73 | 4.7 | 6.9 | 7 | 16.43 | 12.9 | 541 | 77.3 | 44.2 | 5.74 |
| 16Б1 | 157.0 | 82 | 4.0 | 5.9 | 9 | 16.18 | 12.7 | 689 | 87.8 | 49.5 | 6.53 |
| 16Б2 | 160.0 | 82 | 5.0 | 7.4 | 9 | 20.09 | 15.8 | 869 | 108.7 | 61.9 | 6.58 |
| 18Б1 | 177.0 | 91 | 4.3 | 6.5 | 9 | 19.58 | 15.4 | 1063 | 120.1 | 67.7 | 7.37 |
| 18Б2 | 180.0 | 91 | 5.3 | 8.0 | 9 | 23.95 | 18.0 | 1317 | 146.3 | 83.2 | 7.41 |
| 20Б1 | 200.0 | 100 | 5.6 | 8.5 | 12 | 28.49 | 22.4 | 1943 | 194.3 | 110.3 | 8.26 |
Размеры и свойства широкополочного двутавра
Широкополочные балки отличаются увеличенной шириной полок, что обеспечивает большую устойчивость к изгибу и кручению.
| № двутавра | h (мм) | b (мм) | s (мм) | t (мм) | r (мм) | A (см2) | Вес (кг) | Ix (см4) | Wx (см3) | ix (см) | Sx (см3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Ш1 | 193 | 150 | 6.0 | 9.0 | 13 | 38.95 | 30.6 | 2660 | 275 | 153 | 8.26 |
| 23Ш1 | 226 | 155 | 6.5 | 10.0 | 14 | 46.08 | 36.2 | 4260 | 377 | 210 | 9.62 |
| 26Ш1 | 251 | 180 | 7.0 | 10.0 | 16 | 54.37 | 42.7 | 6225 | 496 | 276 | 10.70 |
| 26Ш2 | 255 | 180 | 7.5 | 12.0 | 16 | 62.73 | 49.2 | 7429 | 583 | 325 | 10.88 |
| 30Ш1 | 291 | 200 | 8.0 | 11.0 | 18 | 68.31 | 53.6 | 10400 | 715 | 398 | 12.34 |
| 30Ш2 | 295 | 200 | 8.5 | 13.0 | 18 | 77.65 | 61.0 | 12200 | 827 | 452 | 12.53 |
| 30Ш3 | 299 | 200 | 9.0 | 15.0 | 18 | 87.00 | 68.3 | 14040 | 939 | 523 | 12.70 |
| 35Ш1 | 338 | 250 | 9.5 | 12.5 | 20 | 95.67 | 75.1 | 19790 | 1171 | 651 | 14.38 |
| 35Ш2 | 341 | 250 | 10.0 | 14.0 | 20 | 104.74 | 82.2 | 22070 | 1295 | 721 | 14.52 |
| 35Ш3 | 345 | 250 | 10.5 | 16.0 | 20 | 116.30 | 91.3 | 25140 | 1458 | 813 | 14.70 |
Размеры и характеристики колонного двутавра
Колонные балки обеспечивают высокую устойчивость и надежность конструкции, благодаря чему их часто применяют в качестве несущих элементов зданий.
| № двутавра | H (мм) | B (мм) | s (мм) | t (мм) | r (мм) | A (см2) | Вес (кг) | Ix (см4) | Wx (см3) | ix (см) | Sx (см3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20К1 | 195 | 200 | 6.5 | 10.0 | 13 | 52.82 | 41.5 | 3820 | 392 | 216 | 8.50 |
| 20К2 | 198 | 200 | 7.0 | 11.5 | 13 | 59.70 | 46.9 | 4422 | 447 | 247 | 8.61 |
| 23К1 | 227 | 240 | 7.0 | 10.5 | 14 | 65.51 | 52.2 | 6589 | 580 | 318 | 9.95 |
| 23К2 | 230 | 240 | 8.0 | 12.0 | 14 | 75.77 | 59.5 | 7601 | 661 | 365 | 10.02 |
| 26К1 | 255 | 260 | 8.0 | 12.0 | 16 | 83.08 | 65.2 | 10300 | 809 | 445 | 11.14 |
| 26К2 | 258 | 260 | 9.0 | 13.5 | 16 | 93.19 | 73.2 | 11700 | 907 | 501 | 11.21 |
| 26К3 | 262 | 260 | 10.0 | 15.5 | 16 | 109.90 | 83.1 | 13560 | 1035 | 576 | 11.32 |
| 30К1 | 296 | 300 | 9.0 | 13.5 | 18 | 108.00 | 84.8 | 18110 | 1223 | 672 | 12.95 |
| 30К2 | 300 | 300 | 10.0 | 15.5 | 18 | 122.70 | 96.3 | 20936 | 1395 | 771 | 13.05 |
| 30К3 | 304 | 300 | 11.5 | 17.5 | 18 | 138.72 | 108.9 | 23910 | 1573 | 874 | 13.12 |
Имею свою монтажную организацию в Украине
10 лет работы в сфере трубопроводной арматуры и сантехники