Таблиця розрахунку ваги арматури
Таблиця мас і площ перетину металевих стрижнів є важливим інструментом для спеціалістів, які займаються проєктуванням та розрахунками в будівництві та металообробці. Ці дані дозволяють швидко оцінити необхідні параметри для підбору матеріалів, визначення навантаження та інших інженерних розрахунків.
Сортамент і вага (в погонному метрі) арматури таблиця
Таблиця арматури містить значення маси погонного метра та площі перетину стрижнів різного діаметра. Вона буде корисною спеціалістам, які працюють з металопрокатом, і допоможе швидко знаходити необхідні значення для розрахунків, включаючи запит “вага арматури а500с”.
| d, мм | Маса п.м., кг | Площа перетину, см2 | d, мм | Маса п.м., кг | Площа перетину, см2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 0.187 | 0.2380 | 45* | 12.485 | 15.90 |
| 6 | 0.222 | 0.2827 | 50* | 15.425 | 19.64 |
| 8 | 0.395 | 0.5027 | 63* | 24.47 | 31.17 |
| 10 | 0.616 | 0.7854 | 70.5* | 30.21 | 38.48 |
| 12 | 0.888 | 1.131 | 80* | 39.46 | 50.27 |
| 14 | 1.21 | 1.539 | 90* | 49.94 | 63.62 |
| 16 | 1.58 | 2.011 | 100* | 61.65 | 78.54 |
| 18 | 2.0 | 2.545 | 110.5* | 74.60 | 95.03 |
| 20 | 2.47 | 3.142 | 125* | 96.33 | 122.72 |
| 22 | 2.98 | 3.801 | 140* | 120.84 | 153.94 |
| 24* | 3.55 | 4.524 | 150* | 138.72 | 176.72 |
| 25 | 3.85 | 4.909 | 160* | 157.83 | 201.06 |
| 28 | 4.83 | 6.158 | 180* | 199.76 | 254.47 |
| 30* | 5.55 | 7.069 | 190* | 222.57 | 283.53 |
| 32 | 6.31 | 8.042 | 200* | 246.62 | 314.16 |
| 36 | 7.99 | 10.18 | 220* | 298.40 | 380.13 |
| 40 | 9.86 | 12.57 | 250* | 385.34 | 490.88 |
| 42* | 10.88 | 13.85 | 270* | 449.22 | 572.26 |
Корисні формули для розрахунку маси та площі перетину
Формула для розрахунку площі перетину (A): A = π * (d/2)2
Де:
- π = 3.1416 (постійна)
- d = діаметр стрижня
Формула для розрахунку маси погонного метра (m): m = A * ρ
Де:
- m = маса погонного метра
- A = площа перетину
- ρ = густина матеріалу (для сталі ρ ≈ 7850 кг/м³)
Маю свою монтажну організацію в Україні
10 років роботи в сфері трубопроводної арматури та сантехніки